2021年環保數據公示2021 Environmental data bulletin
發布日期:2021-09-29 作者:Maydiang Leather 點擊:
日期 | COD | 氨氮 | PH | 總磷 | 總氮 | 總鉻 | 備注 |
9月1日 | 48.2 | 1.68 | 7.62 | 0.036 | 2.76 | 0.0066 | |
9月2日 | 44.8 | 1.67 | 7.67 | 0.03 | 3.14 | 0.006 | |
9月3日 | 52.9 | 1.65 | 7.64 | 0.034 | 4.98 | 0.0067 | |
9月4日 | 47.1 | 1.63 | 7.66 | 0.029 | 4.06 | 0.0082 | |
9月5日 | 50.3 | 1.66 | 7.62 | 0.028 | 6.09 | 0.0078 | |
9月6日 | 51.1 | 1.67 | 7.54 | 0.022 | 7.015 | 0.01 | |
9月7日 | 55.9 | 1.69 | 7.6 | 0.071 | 7.87 | 0.0082 | |
9月8日 | 51.4 | 1.63 | 7.42 | 0.032 | 7.87 | 0.0097 | |
9月9日 | 55.1 | 1.67 | 7.47 | 0.066 | 8.55 | 0.025 | |
9月10日 | 48.8 | 1.62 | 7.47 | 0.0023 | 7.75 | 0.036 | |
9月11日 | 50.6 | 1.65 | 7.5 | 0.020 | 7.20 | 0.037 | |
9月12日 | 50.4 | 1.67 | 7.5 | 0.012 | 5.29 | 0.035 | |
9月13日 | 49 | 1.69 | 7.49 | 0.012 | 5.29 | 0.037 | |
9月14日 | 50.4 | 1.63 | 7.52 | 0.051 | 6.15 | 0.036 | |
9月15日 | 52.7 | 1.85 | 7.67 | 0.024 | 5.35 | 0.036 | |
9月16日 | 57.1 | 1.83 | 7.78 | 0.015 | 7.32 | 0.036 | |
9月17日 | 51.9 | 1.92 | 7.68 | 0.18 | 12.66 | 0.036 | |
9月18日 | 54.4 | 1.84 | 7.66 | 0.034 | 9.06 | 0.029 | |
9月19日 | 55.4 | 1.82 | 8.2 | 0.022 | 9.49 | 0.038 | |
9月20日 | 54 | 1.78 | 8.18 | 0.031 | 8.87 | 0.031 | |
9月21日 | 51 | 1.76 | 8.1 | 0.018 | 10.11 | 0.037 | |
9月22日 | 58.1 | 1.79 | 7.68 | 0.17 | 8.37 | 0.035 | |
9月23日 | 55 | 1.78 | 7.7 | 0.028 | 8.93 | 0.036 | |
9月24日 | 49 | 1.76 | 7.61 | 0.022 | 8.99 | 0.037 | |
9月25日 | 48.7 | 1.78 | 7.71 | 0.022 | 8.68 | 0.038 | |
9月26日 | 50.2 | 1.74 | 7.64 | 0.027 | 8.03 | 0.036 | |
9月27日 | 51.5 | 1.59 | 7.67 | 0.034 | 7.23 | 0.91 | |
9月28日 | 52.9 | 1.61 | 7.62 | 0.035 | 7.84 | 0.045 | |
上一篇:沒有了
下一篇:歷史環保數據查詢
下一篇:歷史環保數據查詢